Минусы машины
- Не хватает мощности силового агрегата;
- Отсутствует система полного привода;
- Качество внутренней отделки сильно проигрывает европейским компаниям;
- Не подойдет для бездорожья;
- Краш-тесты модель прошла успешно только внутри своей страны, а согласно мировым рейтингам Euro NCAP, автомобиль имеет самые низкие оценки по безопасности;
- Есть проблемы с креном.
Паспортные данные
Geely Emgrand X7 | 2.0 Luxury MT | 2.4 Prestige AT |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4541 | 4541 |
Ширина, мм | 1833 | 1833 |
Высота, мм | 1700 | 1700 |
Колёсная база, мм | 2661 | 2661 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 | 1560/1560 |
Снаряжённая масса, кг | 1615 | 1655 |
Полная масса, кг | 1915 | 1965 |
Объём багажника, л | 580 | 580 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1997 | 2378 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 139/5900 | 148/5700 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 178/4250 | 210/4250 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 15 | 12 |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 11,4 | 14,7 |
— загородный цикл | 7,0 | 8,7 |
— смешанный цикл | 8,6 | 10,8 |
Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Плюсы машины
- Приятный внешний облик;
- Приемлемая высота дорожного просвета;
- Ярко выраженные выштамповки;
- Удобный и комфортабельный салон;
- Информативная приборная панель;
- На центральной консоли есть цветной дисплей;
- Регулируемое рулевое колесо;
- Сидящим сзади пассажирам будет комфортно, так как там есть достаточно свободного места;
- Вместительное багажное отделение, которое при необходимости можно увеличить;
- Есть разнообразные системы, призванные помогать водителю на дороге;
- Присутствуют трехточечные ремни безопасности и подушки безопасности;
- Несколько силовых агрегатов на выбор;
- На выбор есть автоматическая коробка передач;
- Небольшое потребление топлива;
- Неплохая динамика;
- Приемлемая ценовая политика компании.
Подвеска
Впереди установили стандартную независимую подвеску со стойками McPherson, где находится стабилизатор поперечной устойчивости. Задние колеса работают на многорычажной независимой подвеске со сдвоенными поперечными рычагами со стабилизатором.
Рулевое управление
Рулевое колесо получило реечный тип и гидравлический усилитель.
Тормозная система
На всех колесах установлены дисковые тормозные механизмы. Передние колеса получили увеличенные тормозные диски, которые являются вентилируемыми. Все комплектации тормозной системы дополняются функциями АБС и EBD.