Двигатели джили эмгранд х7 2020
Объем | тип | л.с. при об/мин | Н*м при об/мин | л/100км миним. | 0-100км/ч секунд | макс.V км/ч | Варианты КПП |
1.8 | бензиновый, 4-цилиндра, рядный | 125 / 6000 | 165 / 3900 | 6,6 | N/A | 160 | 5МКПП |
2.0 | 140 / 5900 | 181 / 4400 | 7,0 | 170 | 5МКПП | ||
2.4 | 148 / 5400 | 220 / 4100 | 8,7 | 170 | 6АКПП |
Паспортные данные
Geely Emgrand X7 | 2.0 Luxury MT | 2.4 Prestige AT |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4541 | 4541 |
Ширина, мм | 1833 | 1833 |
Высота, мм | 1700 | 1700 |
Колёсная база, мм | 2661 | 2661 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 | 1560/1560 |
Снаряжённая масса, кг | 1615 | 1655 |
Полная масса, кг | 1915 | 1965 |
Объём багажника, л | 580 | 580 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1997 | 2378 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 139/5900 | 148/5700 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 178/4250 | 210/4250 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 15 | 12 |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 11,4 | 14,7 |
— загородный цикл | 7,0 | 8,7 |
— смешанный цикл | 8,6 | 10,8 |
Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Рестайлинг geely emgrand x7 2020
Автомобиль Geely Emgrand X7 стал более современным после обновления, хотя его внешность кардинально не изменилась. Рестайлинг коснулся переднего бампера, решетки радиатора, светотехники, колесных дисков. В интерьере новая компоновка приборов, большой центральный дисплей, изменена панель климатической установки, увеличены подстаканники, иная обивка сидений с декоративной красной строчкой. Сзади появились дополнительные секции задних фонарей, которые сделали заднюю часть более интересной.
Теперь у кроссовера Emgrand X7 три версии двигателя, но по-прежнему все бензиновые. Новинкой стал мотор объемом 1,8 литра и мощностью 125 лошадиных сил. Линейку двигателей дополняют доработанные 2-литровый и 2,4-литровый моторы.
***
Geely Emgrand X7 (Джили Эмгранд Х7) — переднеприводный кроссовер класса «К1». Дебют автомобиля в Украине состоялся на автосалоне SIA в мае 2020 года.
Emgrand X7 — первый кроссовер в модельном ряду Geely, а потому к созданию автомобиля китайцы подошли со всей ответственностью, уделив максимум внимания дизайну, комфорту, качеству и, конечно же, безопасности. Последний пункт стал особой гордостью Geely, поскольку в краш-тестах C-NCAP Emgrand X7 получил наивысший бал — 5 .
Дорожный просвет автомобиля полностью соответствует его классу – чуть более 172 мм. Что же касается подвески, то в передней использованы стойки McPherson, а сзади — многорычажная конструкция. Силовые установки — бензиновые двигатели объемом 2 (140 л.с.) и 2,4 литра (160 л.с.). Первый мотор доступен исключительно с «механикой», для второго предлагается и шестидиапазонный автомат.
Технические характеристики
модель | габариты ДхШхВ | колесная база мм | Клиренс мм | Масса мин. кг | Багажник л. | Шины |
Emgrand X7 | 4541x1833x1700 | 2661 | 160-171 | 1560 | 580 | 225/60R17 225/65R17 |
Подвеска спереди McPherson, сзади — пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормоза спереди и сзади дисковые.