Geely atlas pro flagship 1.5t amt 4wd — комплектация и технические характеристики на драйве
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
Багажное отделение
А вот размеры багажника не слишком впечатляют. Основные замеры представлены на картинках.
При таких размерах объем багажного отделения составляет 320 литров. Но это минимальный объем. Максимальный же насчитывает 397 литров. И такого объема вполне хватает на повседневные нужды.
Если судить по отзывам автовладельцев, то основная претензия предъявляется к погрузочной высоте. Уж больно она высокая. Из-за такой высоты не очень удобно доставать груз из глубин багажного отделения.
Джили атлас — технические характеристики | geely кунцево
| Объем двигателя | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 6MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 4519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база, мм | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя, мм | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя, мм | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса, кг | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника минимальный, л | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника максимальный, л | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность, кг | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1035/910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, см3 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты максимальной мощности, об/мин | до 5 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип впуска | Распределенный впрыск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологический стандарт | EURO V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | от 3 900 до 4 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип наддува | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём топливного бака, л | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка топлива, л | не ниже АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип КПП | Механика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие размеры
Помимо основных габаритов транспортного средства важно знать и другие параметры. Например, размер тормозных дисков или щеток дворников. Их рано или поздно нужно будет менять. А знание размеров поможет правильно подобрать запчасти для своего автомобиля.
| Размер | Артикул | |
| Щетка стеклоочистителя со стороны водителя | 600 | 6020003300661 |
| Щетка стеклоочистителя со стороны пассажира | 425-430 | 6020003100661 |
Если же говорить о тормозных дисках, то на Атласе спереди и сзади используются дисковые тормоза. Причем спереди стоят вентилируемые. Размеры дисков указаны на картинках, а артикулы оригинала в таблице.
| Тормозные диски | Артикул оригинала | Аналоги |
| Передние вентилируемые | 4048008100 | BS-6301 |
| Задние | 4050004700 | BS-6300 |
Помимо оригинальных тормозных дисков на рынке имеется множество достойных аналогов, которые вполне подходят по размерам.
Кузов
Geely Atlas – это среднеразмерный 5-дверный кроссовер, который весьма практичен и универсален. И габаритные размеры кузова тому доказательство. Атлас подходит не только для поездок по городу, но и для выезда на природу.
В городе кроссовер способен ловко маневрировать среди дорожного транспорта и на маленьких улочках. Во всяком случае кроссовер достаточно легко протискивается в узких местах. При этом Атлас не назвать компактным транспортным средством.
За пределами же города автомобиль радует динамикой и большим дорожным просветом. Клиренса вполне достаточно, чтобы покорять даже небольшое бездорожье. И полный привод в некоторых комплектациях лишь помогает уверенно чувствовать себя на плохих дорогах.
Более подробные параметры и их значения указаны в таблице.
| Параметр | Значение (мм) |
|---|---|
| Длинна | 4519 |
| Высота | 1694 |
| Ширина | 1831 |
| Передний и задний свесы | 919/930 |
| База | 2670 |
| Колея задней и передней оси | 1550 и 1560 |
| Клиренс | 163 |
Приведенные в таблице значения соответствуют официальным, которые предоставил завод изготовитель. Но реальные размеры имеют некоторую погрешность. Поэтому «Дром» провел свои собственные замеры. И они несколько отличаются.
Салон
Интерьер, как и экстерьер, поражает своими размерами. С одной стороны размеры не так уж и велики, а с другой стороны в салоне достаточно просторно. Свободного пространства с лихвой хватает как спереди, так и сзади. Так что вольготно расположиться в автомобиле сможет практически каждый человек. Даже рослый.
| Параметры | Значение (мм) |
| Высота от подушки водительского сиденья до крыши | 1040 |
| Высота от подушки заднего сиденья до крыши | 990 |
| Расстояние от педалей до спинки (в зависимости от положения) | от 1000 до 1200 |
| Расстояние между передним и задним рядом сидений | от 720 до 935 |
| Высота от пола до крыши | 1240 |
А вот замеры Дрома несколько отличаются. К тому же они более подробны. Есть даже размеры подлокотника заднего ряда сидений.
Судя по приведенным размерам салон Geely Atlas нельзя назвать тесным и маленьким.
Шины и диски
Размеры колес – это тоже один из главных технических параметров. В некотором смысле от них зависят общие габаритные размеры автомобиля.
Заводом производителем рекомендуется устанавливать следующие шины и диски. Причем размер шин и дисков не зависит от комплектации.
| Комплектации | Шины | Диски | Основные параметры дисков |
| Все | 225/60 R18 225/65 R17 | 7×18 ET45 7×17 ET45 | PSD:5/114,3 Dia:60,1 Гайка: 12*1,5 |
Заключение
Знать размеры собственного автомобиля не обязательно, но желательно. Так как габаритные размеры могут не только рассказать о ТС, но и помочь в его ремонте или тюнинге.
Габариты автомобиля также влияют на его комфортабельность и безопасность. Обладая умеренными размерами, Атлас вполне комфортабелен. В салоне достаточно просторно и удобно. Свободного пространства в багажнике тоже хватает.
При всем при этом автомобиль с легкостью может маневрировать в узеньких улочках или парковаться практически где угодно.




