Лучшие китайские кроссоверы! haval f7 vs geely atlas vs changan cs75 fl!
Александр Азанов с канала»Clickoncar» представил лучшие китайские полноприводные кроссоверы! Haval F7, с турбодвигателем объемом 2 л, мощностью 190 л.с., с роботизированной коробкой передач, Geely Atlas с двигателем 1.8 л, мощностью 184 л.с.с автоматической коробкой передач и Changan CS75 FL, с двигателем 1.8 л, мощностью 150 л.с., с автоматической коробкой передач. Рассказал про особенности внешности, про силовые агрегаты, про интерьер, вместительность салона и багажника. Протестировал автомобили, проверив управляемость, сравнил динамику, ходовые характеристики. Сделал вывод, что отличные автомобили.
Сравнение changan cs75 2.0 и geely atlas 2.4
| Очистить список | ||
| Цена | от 1389900 руб. | от 1114990 руб. |
| Общие данные | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Марка | Changan | Geely |
| Модель | CS75 2.0 | Atlas 2.4 |
| Год выпуска | 2022 | 2022 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1640 | 1725 |
| Полная масса, кг | — | 2025 |
| Максимальная скорость, км/ч | — | 185 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | — | — |
| Минимальный радиус поворота, м | — | — |
| Объём багажника, min/max, л | 590/1560 | 320 |
| Размеры, мм | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Длина | 4650 | 4519 |
| Ширина | 1850 | 1831 |
| Высота | 1705 | 1694 |
| Колесная база | 2700 | 2670 |
| Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1560/1550 |
| Дорожный просвет | 190 | 163 |
| Двигатель | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2378 |
| Степень сжатия | — | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | — | — |
| Число клапанов | — | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 157/6000 | 148/5300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4000-4500 | 225/3900-4400 |
| Трансмиссия | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| Параметры дисков | 5×114.3 ET45 d60.1 | 5×114.3 ET45 d60.1 |
| Тормоза | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Changan CS75 2.0 × | Geely Atlas 2.4 × |
| Городской цикл | — | 13 |
| Загородный цикл | — | 7.5 |
| Смешаный цикл | 8.5 | 9.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 58 | 60 |
| Очистить список | ||
Сравнение Changan CS75 2.0 и Geely Atlas 2.4 . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.
Сравнение changan cs75 fl и geely atlas
Для просмотра фотографий Geely Atlas (2020) сдвиньте кружок со стрелками влево,
для просмотра фотографий Changan CS75 FL — вправо.
Сравнить geely atlas standard 2.0 mt,changan cs35 plus luxe 1.6 at,changan cs75 comfort 1.8t 6at awd и changan cs55 luxe 1.5 at. комплектации и характеристики на драйве
Технические характеристики
| Changan CS75 | Geely Atlas | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | передний, полный | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | JL476ZQCA | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||
| Объем, куб.см | 1499 | 1997 | 1799 | 1799 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 178(5500) | 141(6000) | 163(5500) | 184(5500) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 265(1450-4500) | 178(4000-4500) | 250(1500-4500) | 285(1500-4000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |||
| Объем бака, л | 58 | 60 | ||
| Кузов | ||||
| Тип | кроссовер | кроссовер | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | ||
| Длина, мм | 4650 | 4519 | ||
| Ширина, мм | 1850 | 1831 | ||
| Высота, мм | 1695 | 1694 | ||
| Колея (передняя/задняя) | 1565/1565 | |||
| Передняя подвеска | MacPherson | Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая | многорычажная независимая | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1640 | 1550 | ||
| Размер резины | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||

