Сравнение geely atlas 2.4 и renault duster (2022-2021) 2.0 (4×4)
| Очистить список | ||
| Цена | от 1114990 руб. | от 719000 руб. |
| Общие данные | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Марка | Geely | Renault |
| Модель | Atlas 2.4 | Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) |
| Год выпуска | 2022 | 2022-2021 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1725 | 1370 (1394) |
| Полная масса, кг | 2025 | — |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 (174) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | — | 10.5 (11.5) |
| Минимальный радиус поворота, м | — | — |
| Объём багажника, min/max, л | 320 | 408/1570 |
| Размеры, мм | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Длина | 4519 | 4315 |
| Ширина | 1831 | 1822 |
| Высота | 1694 | 1625 |
| Колесная база | 2670 | 2673 |
| Колея передняя/задняя | 1560/1550 | 1560/1567 |
| Дорожный просвет | 163 | 210 |
| Двигатель | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2378 | 1998 |
| Степень сжатия | 10 | 11.1 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | — | 82.7×93 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 148/5300 | 143/5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 225/3900-4400 | 195/4000 |
| Трансмиссия | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 215/65 R16 |
| Параметры дисков | 5×114.3 ET45 d60.1 | 5×114.3 ET40 d66.1 |
| Тормоза | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Atlas 2.4 × | Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) × |
| Городской цикл | 13 | 10.1 (11.3) |
| Загородный цикл | 7.5 | 6.5 (7.2) |
| Смешаный цикл | 9.5 | 7.8 (8.7) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
| Очистить список | ||
Сравнение Geely Atlas 2.4 и Renault Duster (2022-2021) 2.0 (4×4) . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.



