Geely russia
Модель нового автомобиля
Комплектация нового автомобиля
Выгода, руб. при лояльном трейд-ин
Выгода, руб. при специальном трейд-ин*
Выгода, руб. при трейд-ин
Технические характеристики джили атлас
| Характеристика | 2.0 МТ 139 л.с. бензин передний | 2.4 AT 149 л.с. бензин передний | 2.4 AT 149 л.с. бензин полный | 1.8 AT 184 л.с. бензин передний | 1.8 AT 184 л.с. бензин полный |
|---|---|---|---|---|---|
| Краткая информация | |||||
| Объем | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 |
| Коробка | механика | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Топливо | АИ-95 | ||||
| Запас хода | 0 | ||||
| Разгон | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 10.7 |
| Расход | 8.1 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 9 |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Китай | ||||
| Класс автомобиля | J | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 0 | ||||
| Безопасность | |||||
| Оценка безопасности | |||||
| Название рейтинга | |||||
| Размеры, мм | |||||
| Длина | 4519 | ||||
| Ширина | 1831 | ||||
| Высота | 1694 | ||||
| Колёсная база | 2670 | ||||
| Клиренс | 163 | ||||
| Ширина передней колеи | 1560 | ||||
| Ширина задней колеи | 1550 | ||||
| Размер колёс | 225/65/R17 225/60/R18 | 225/60/R18 | 225/60/R18 | 225/60/R18 | 225/60/R18 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс, л | 320/397 | ||||
| Объём топливного бака, л | 60 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1645 | 1725 | 1795 | 1745 | 1820 |
| Полная масса, кг | 1945 | 2025 | 2095 | 2045 | 2120 |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | механика | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Количество передач | 6 | ||||
| Тип привода | передний | передний | полный | передний | полный |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | ||
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 10.7 |
| Марка топлива | АИ-95 | ||||
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |||
| Выбросы CO2, г/км | 0 | ||||
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
| Расход топлива, л смешанный | |||||
| Расход топлива, л город/смешанный | |||||
| Расход топлива, л город/трасса | |||||
| Расход топлива, л город | |||||
| Расход топлива, л трасса | |||||
| Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | бензин | ||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
| Объем двигателя, см³ | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 |
| Тип наддува | нет | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 139 / 102 при 5800 | 149 / 110 при 5300 | 149 / 110 при 5300 | 184 / 135 при 5500 | 184 / 135 при 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 181 при 3900 – 4400 | 225 при 3900 – 4400 | 225 при 3900 – 4400 | 285 при 1500 – 4000 | 285 при 1500 – 4000 |
| Расположение цилиндров | рядное | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
| Степень сжатия | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | — | ||||
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
| Время зарядки, ч | 0 | ||||


