«доплатить, и будет счастье»: что выбрать между renault kaptur и geely atlas
Китайцы улучшают свою продукцию, пока французы «кормят» россиян устаревшими технологиями.
Что выбрать между Renault Kaptur и Geely Atlas? Некоторые отечественные автомобилисты задаются таким вопросом, и ответ на него имеется: «Доплатить за китайца и будет счастье». А все потому, что машиностроители из Поднебесной, в отличие от французов, не скупятся на качественные материалы, технологии и дизайн.
Стоит сказать, что ценовые сегменты у Renault Kaptur и Geely Atlas разные. Последний дороже, и в «топе» стоит 1,7 млн рублей, в то время, как «Каптюр» в максимальной комплектации предлагается за 1,35 млн рублей. За эти деньги покупатель получает авто с полным приводом и хлопотной устаревшей АКПП, однако, если доплатить, то за 1,46 млн рублей можно взять полноприводный «Атлас» с современной АКПП.
За эту сумму «китайца» также оснастят климатической установкой на две зоны и подлокотником для водителя или переднего пассажира. Последние две опции доступны для Geely Atlas в версиях ценой от 1 млн рублей.
Салон Geely Atlas приятнее, чем у Renault Kaptur. Последний хуже дешевым жестким пластиком, в салоне «француза» меньше места, и его интерьер выглядит не так современно, как внутреннее пространство «Атласа». Также отзывы автомобилистов говорят о том, что в китайской машине комфортнее водительское место. Кроме того, кроссовер можно купить с электрическими регулировками кресел, которых нет ни в одной комплектации «Каптюра».
Geely atlas vs renault kaptur (царь-кроссовер, первый раунд)
Ребята с канала «Dizzlike Channel» решили сравнить два автомобиля, которые находятся примерно в одной ценовой категории, это Geely Atlas, с двигателем 2.4 л, мощностью 148 л.с. и Renault Kaptur, с двигателем 1.6 л, мощностью 114 л.с. Сравнили внешность, интерьер, вместительность салона и багажника, технические характеристики, проехались на автомобилях, сравнив обзорность, управляемость, шумоизоляцию. Сделали вывод, что Renault Kaptur проигрывает Geely Atlas. Почему такие выводы получились, смотрите в видео.
Geely atlas. вот это — конкурент! | рено каптур клуб россия | форум new-geely.ru
Сравнение geely atlas 2.4 и renault kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4)
Очистить список | ||
Цена | от 1114990 руб. | от 945000 руб. |
Общие данные | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Марка | Geely | Renault |
Модель | Atlas 2.4 | Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) |
Год выпуска | 2022 | 2022-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1725 | 1315 (1330) |
Полная масса, кг | 2025 | 1860 (1875) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | — | 10.5 (11.2) |
Минимальный радиус поворота, м | — | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 320 | 387/1200 |
Размеры, мм | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Длина | 4519 | 4333 |
Ширина | 1831 | 1813 |
Высота | 1694 | 1613 |
Колесная база | 2670 | 2674 |
Колея передняя/задняя | 1560/1550 | 1564/1570 |
Дорожный просвет | 163 | 204 |
Двигатель | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2378 | 1998 |
Степень сжатия | 10 | 11.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | — | 82.7×93 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/5300 | 143/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 225/3900-4400 | 195/4000 |
Трансмиссия | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 145/90 R16 |
Параметры дисков | 5×114.3 ET45 d60.1 | 5×114.3 ET40 d66.1 |
Тормоза | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Atlas 2.4 × | Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) × |
Городской цикл | 13 | 10 (11.7) |
Загородный цикл | 7.5 | 6.7 (7.3) |
Смешаный цикл | 9.5 | 8 (9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 52 |
Очистить список | ||
Сравнение Geely Atlas 2.4 и Renault Kaptur (2022-2020) 2.0 (4×4) . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.