Габариты
Судя по габаритам кроссовер Emgrand X7 относится к классу компактных кроссоверов: его длина не достигает 4,6 м (4541 мм), а колесная база – 2,7 (2661 мм). Ширина – 1,8, высота – 1,7 м. Клиренс – 171 см.
Обновленные версии emgrand x7
Компания Geely – одна из немногих, кому удается развевать стереотип о некачественных китайских автомобилях. Компания в последние годы стремительно развивается, улучшает свои модели и создает новые высокого качества. Существенный рывок в развитии корпорации виден и по обновленному кроссоверу Emgrand X7.
В кризисные годы 2020-2020 руководство Geely подумывало прекратить производство авто серии Emgrand (продажи кроссовера совсем не шли – всего 5 тыс покупателей в России за 1,5 года), но вместо этого производитель сделал ставку на качество и не прогадал.
Паспортные данные
| Geely Emgrand X7 | 2.0 Luxury MT | 2.4 Prestige AT |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | универсал | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4541 | 4541 |
| Ширина, мм | 1833 | 1833 |
| Высота, мм | 1700 | 1700 |
| Колёсная база, мм | 2661 | 2661 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 | 1560/1560 |
| Снаряжённая масса, кг | 1615 | 1655 |
| Полная масса, кг | 1915 | 1965 |
| Объём багажника, л | 580 | 580 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1997 | 2378 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 139/5900 | 148/5700 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 178/4250 | 210/4250 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 15 | 12 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 11,4 | 14,7 |
| — загородный цикл | 7,0 | 8,7 |
| — смешанный цикл | 8,6 | 10,8 |
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Экстерьер
По нынешним меркам внешность кроссовера Geely Emgrand X7 2020-2020 годов выпуска простовата. Но тем, кто не гонится за лучшими дизайнерскими разработками, Emgrand X7 покажется вполне презентабельным автомобилем.
Вывод
Geely Emgrand X7 – достойная альтернатива известных моделей компактных кроссоверов. Цена соответствует уровню комфорта, безопасности и оснащенности. Однако отсутствие полного привода и невысокий клиренс многих россиян по-прежнему отталкивает. Нужен ли кроссовер, на котором не рискнешь свернуть на обочину в дождливый день?




