Geely Atlas | 2.0 MT | 2.4 AT | 2.4 AT AWD |
---|
Кузов |
---|
Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 |
Колёсная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1550 | 1560/1550 | 1560/1550 |
Снаряжённая масса, кг | 1570 | 1650 | 1725 |
Полная масса, кг | 1945 | 2025 | 2095 |
Объём багажника, л | 320 | 320 | 320 |
Двигатель |
---|
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объём, см³ | 1997 | 2378 | 2378 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 141/5600 | 148/5300 | 148/5300 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 191/3900–4400 | 225/3900–4400 | 225/3900–4400 |
Трансмиссия |
---|
Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | передний | передний | полный |
Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | нет данных | нет данных | нет данных |
Расход топлива, л/100 км |
— городской цикл | 11,2 | 13,0 | 13,8 |
— загородный цикл | 6,2 | 6,6 | 6,9 |
— смешанный цикл | 8,1 | 8,9 | 9,4 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |